Ακαθόριστο έδαφος Αλεξιπτωτικό ανελκυστήρα ύψος εργασίας 18m
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
●Αυτός ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για να ξεχωρίζει σε δύσκολα περιβάλλοντα, με εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, αντοχή και προσαρμοστικότητα.
●Η ανθεκτική δομή του και τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν μακροχρόνια απόδοση ακόμη και σε υγρές και διαβρωτικές συνθήκες.
●Δεν αντέχει μόνο στις σκληρότερες καιρικές συνθήκες, αλλά αντέχει και σε ανώμαλα εδάφη με ευκολία.
●Η σταθερότητα και η ευελιξία αυτού του ανελκυστήρα με ψαλίδι το καθιστούν την ιδανική επιλογή για απαιτητικές εργασίες.
●Με τις δυνατότητες γρήγορης και ομαλής ανύψωσης, αυτό το ανυψωτικό με ψαλίδι επιτρέπει αποτελεσματική και αξιόπιστη εργασία.
●Είναι εξοπλισμένο με πολλαπλά χαρακτηριστικά ασφαλείας για την εξασφάλιση της ευημερίας των χειριστών, καθιστώντας την ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή.
![]()
| Τυπική διαμόρφωση | ||
| Αναλογικός έλεγχος | Σύστημα εκτάκτου ανάγκης κατάβαση | Έξυπνη φόρτιση |
| Διοικητική αρχή | Χρονομετρητής | Κουδούνι δράσης |
| Πλατφόρμα αναδιπλούμενου φράχτη | Μέρος στήριξης ασφαλείας συντήρησης | Σύστημα έκτακτης στάσης |
| Πύλη αυτοκλείδωσης πλατφόρμας | 4X2 Διπλή εμπρόσθια τροχιά ηλεκτρικής κίνησης | Αυτόματο σύστημα πέδησης |
| Σύστημα προστασίας φόρτισης | Συντήρηση Δωρεάν μπαταρία | Κέρας |
| Σύστημα διάγνωσης ελαττωμάτων | Τυπικές τρύπες στα ανελκυστήρα μεταφοράς | Φως στροβοσκόπου |
| Συστήματα ασφαλείας από έκρηξη σωλήνων πετρελαίου | Τεχνητά στερεά χωρίς ίχνη | Σύστημα προστασίας κατά της κλίσης |
| Σχήμα | RS1623DS |
| Μέγεθος | Μετρική |
| Μέγιστο ύψος εργασίας | 18.0m |
| Μέγιστο ύψος πλατφόρμας | 16.0m |
| Διάστημα πλατφόρμας | 3.98m |
| Εκτεταμένο μήκος πλατφόρμας | 6.57m |
| πλάτος πλατφόρμας | 1.83m |
| Σφουγγαρισμένα | 3.2m |
| Επέκταση πλατφόρμας (προς τα εμπρός/πίσω) | 1.52m/1.22m |
| Διάμετρο | 2.27m |
| μήκος ((w/.&w/o.outtrigger) | 40,88m/3,98m |
| Διαστήμα τροχών | 2.86m |
| Ανοικτή θέση εδάφους | 0.36m |
| Απόδοση | |
| Δυνατότητα πλατφόρμας | 680 κιλά |
| Δυναμικότητα κατά την επέκταση | 230 κιλά |
| Ταχύτητα οδήγησης | 50,6 χλμ./ώρα |
| Ακολουθησιμότητα | 50% |
| Αύξηση/μείωση ταχύτητας | 45/39 δευτερολέπτων |
| Ράδιο στροφής (εσωτερικά και εξωτερικά) | 2.16m/5.33m |
| Μέγεθος ελαστικού | 84x30 εκατοστά |
| Δύναμη | |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Μηχανή ντίζελ |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 110 λίτρα |
| Δυνατότητα δεξαμενής υδραυλικού πετρελαίου | 110 λίτρα |
| Βάρος | |
| Μηχανή ζύγισης | 7995 κιλά |
※ Η εικόνα και οι τεχνικές πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πολιτική ενημέρωσης, οι αλλαγές θα γίνουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Προφίλ εταιρείας