Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | JESH |
Πιστοποίηση: | CE/ISO |
Αριθμό μοντέλου: | TB27J |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΜΟΝΆΔΑ |
Τιμή: | US$80000-US$140000 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα εξαγωγής internaitonal. |
Χρόνος παράδοσης: | 10-30 ημερών |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 μονάδες το χρόνο |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Τηλεσκοπικός ανελκυστήρας βραχιόνων | Drive/ώθηση ανελκυστήρων: | Υδραυλικός |
---|---|---|---|
ύψος πλατφορμών: | 27m | Ικανότητα Platfrom: | 360kg |
Εξουσία: | Μηχανή diesel | Βάρος: | 14500kg |
εφαρμογή: | κτήριο εργοστασίων, οικοδόμηση ναυτιλίας κ.λπ. | Χρώμα: | Ανοικτό πράσινο γκρίζος/σύμφωνα με την απαίτησή σας |
Υψηλό φως: | telescopic manlift,telescopic scissor lift |
Το υδραυλικό τηλεσκοπικό ύψος ανελκυστήρων βραχιόνων στοίβαξε 3.01m με την πιστοποίηση του ISO
Τηλεσκοπικός ανελκυστήρας βραχιόνων JESH manlift
Ο τηλεσκοπικός ανελκυστήρας βραχιόνων JESH καλύπτει το ύψος εργασίας από 27m43m, το οποίο είναι κατάλληλο για την εσωτερική ή υπαίθρια χρήση στο τραχύ έδαφος.
Χαρακτηρίζεται με το προηγμένο ύψος εργασίας και ξεπερνά τη δυνατότητα πέρα από τη βιομηχανία, η οποία επιτρέπει σε σας για να εντοπίσει το λειτουργώντας σημείο ακριβώς.
Με σημαντικό gradeability και την τραχιά απόδοση εκτάσεων, η αποδοτικότητα εργασίας βελτιώνεται πολύ.
Τεχνικές παράμετροι
Πρότυπο | TB27J |
Διαστάσεις | Μετρικός |
Ανώτατο ύψος εργασίας | 29.0m |
Ανώτατο ύψος πλατφορμών | 27.0m |
Ανώτατος οριζόντιος ξεπερνά | 21.1m |
Με δυνατότητα επέκτασης βάθος προς τα κάτω | 1.6m |
Πλάτος πλατφορμών | 0.91m |
Μήκος πλατφορμών | 2.44m |
Ύψος-στοιβαγμένος | 3.01m |
Μήκος-στοιβαγμένος | 14.4m |
Μεταφορά | 11.9m |
Πλάτος | 2.48m |
Wheelbase | 3.0m |
Επίγειο εκκαθάριση-κέντρο | 0.39m |
Παραγωγικότητα | |
Χωρητικότητα φορτίων (απεριόριστη) | 230kg |
Χωρητικότητα φορτίων (που περιορίζεται) | 360kg |
Ταλάντευση ουρών | 1.574m |
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα (εσωτερικό/έξω) | 3.7m/6.6m |
Ταλάντευση περιστροφικών πλακών | 360°continuous |
Περιστροφή πλατφορμών | 160° |
Περιστροφή φλόκων | -60°~75° |
Ταχύτητα κίνησης (που στοιβάζεται) | 5.4km/h |
Ταχύτητα κίνησης (εκτεταμένη) | 1.1km/h |
Έλεγχος | DC12V ανάλογος |
Τύπος κίνησης | 4 ρόδες |
Μέγιστη δυνατότητα βαθμού | 45% |
Αφρός που γεμίζουν ρόδα-στερεός (Dia.×Width) | 1033×450mm |
Δύναμη | |
Μηχανή | Kohler KDI 2504 TCR (55.4kW) |
Καύσιμα | Diesel |
Υδραυλική ικανότητα δεξαμενών πετρελαίου | 150L |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | 120L |
Κατάλογος προϊόντων